Тиристорные модули
MTC110A1600VM02 | Thyristor / Thyristor - Modules ,1600V 110A (аналог SKKT107/16E) | SaiSheMok | 620,00 | |
MTC110A1600VM43 | Thyristor-Thyristor Module 110A 1600V M43 (аналог SKKT106/16E) | SaiSheMok | 980,00 | |
MTC160A1600VM04 | Thyristor-Thyristor Module 160A 1600V M04 (аналог SKKT162/16E) | SaiSheMok | 1 620,00 | |
MTC90A1600VM02 | Thyristor / Thyristor - Modules ,1600V 90A (аналог SKKT92/16E) | SaiSheMok | 540,00 | |
SKKT42/18E | SEMIPACK 1 , 1800V Thyristor/ Diode Modules , 40A(sin 180) @ Tc = 80°C , Visol = 3000VAC , Tj= -40 to +125°C | Semikron | 700,00 | |
SKKT72/16E | Semipack 1, Thyristor / Diode Modules, 70A (at 85 C), 1600V, Visol 3000VAC, Tj= -40°C to +125°C | Semikron | 600,00 | |
SKKH27/12E | SEMIPACK 1 , Thyristor / Diode Modules ,1200V 25A , Tj= -40°C to +125°C | Semikron | 1 700,00 | |
SKKH72/22EH4 | SEMIPACK® 1, Thyristor / Diode Modules, 2200V, 70A(at 85°C), 1000V/us, – 40...+125°C | Semikron | 1 430,00 |
Тиристорно-диодные модули
STD800 GK14PT | Thyristor / Diode Modules , W=3350g, 1400 V, 800 A , Tvj -40 ... +140*C , Tstg - 140... +125*C | Sirectifier | 7 550,00 | |
SKKT42/18E | SEMIPACK 1 , 1800V Thyristor/ Diode Modules , 40A(sin 180) @ Tc = 80°C , Visol = 3000VAC , Tj= -40 to +125°C | Semikron | 700,00 | |
SKKT72/16E | Semipack 1, Thyristor / Diode Modules, 70A (at 85 C), 1600V, Visol 3000VAC, Tj= -40°C to +125°C | Semikron | 600,00 | |
SKKH27/12E | SEMIPACK 1 , Thyristor / Diode Modules ,1200V 25A , Tj= -40°C to +125°C | Semikron | 1 700,00 | |
SKKH72/22EH4 | SEMIPACK® 1, Thyristor / Diode Modules, 2200V, 70A(at 85°C), 1000V/us, – 40...+125°C | Semikron | 1 430,00 | |
SKKH132/12E | Semipack 2, Half-Bridge Thyristor-Diode module, 130A, 1200V, 4700A (10 ms), Rthjc 0.2 C/W, -40/+125 C | Semikron | 1 210,00 |
IGBT- модули
SKiiP342GD120-3DUL | SKiiP2, SK integrated intelligent,6-pack, low loss IGBTs,300A, 1200V | Semikron | 43 250,00 | |
SKiiP81ANB15T1 | MiniSKiiP 8 SEMIKRON integrated intelligent Power 3-phase bridge rectifier +GBT braking chopper 75A 1200v | Semikron | 1 050,00 | |
SEMiX402GAR066HDs | SEMiX2s, TRENCH IGBT Modules, 1200V, Ic=509A (Tc=25C), Visol 4000V (AC 1min), -40/+ 150C | Semikron | 2 300,00 | |
SKM150GB12VG | ( 2MBI150U4B-120 ) SEMITRANS 3, IGBT4, 1200V, 180A@80°C, Visol=4000V, Tj= -40°C to +175°C | Semikron | 1 880,00 | |
SEMiX854GB176HDs | SEMIX 4 Trench IGBT Modules 1700 V 830A Visol 4000V - 40 ... + 150 (125)+защелка | Semikron | 2 300,00 | |
SKM300GB126D | SEMITRANS 3 , N-ch IGBT-Modules, 1200V Trench IGBT(600ns), 300A @ Tc = +65°C, Half-Bridge, Visol = 2500VAC , Tj= -40°C to +150°C | Semikron | 5 490,00 | |
SKM300GAL12T4 | SEMITRANS® 3, Fast IGBT4 Modules, VCES=1200 V, IC=300 A | Semikron | 4 600,00 | |
SEMiX252GB176HDs | SEMiX2s, Trench IGBT Half-Bridge Module, 1700V, 260A, Visol 4000V (AC 1min), Vcesat 2V, -40/+150 C | Semikron | 3 700,00 | |
SEMiX501D17Fs | Fast Input Bridge Rectifier for AC/DC motor control, Vrsm=1600V, Id=494A (85 C), Tj= -40 to +150°C | Semikron | 1 950,00 | |
SK70GAR063 | SEMITOP2, IGBT Modules, 600V, 81A@25C Top= -40..+125C | Semikron | 720,00 | |
GD200HFL120C2S | Half bridg, Package: C2.0, Low loss IGBT VCES: 1200 V lc: 200 A. | Semikron | 2 500,00 | |
SEMiX302GB12E4s | SEMiX2s, trench IGBT Modules, 1200V,Ic 463A (Tc=25C), Visol 4000V (AC 1min), Vcesat 1.8V, -40/+ 150 (125) C | Semikron | 6 930,00 | |
SEMiX302GB12Vs | SEMiX2s, V- IGBT Modules, 1200V,Ic 460A (Tc=25C), Visol 4000V (AC 1min), Vcesat 1.8V, -40/+ 150 (125) C | Semikron | 6 930,00 | |
Board2sSKYPER32PROR (адаптер драйвера) | L6100241, Half Bridge Board for Skyper 32PRO(R), технология PbF | Semikron | 1 120,00 |
Конденсаторы металлопленочные
E50.N13-904N50 | Capacitor for power electronics, PK16 - 900 mkF 600 VDC, N5, 85x136mm | Electronicon | 3 400,00 | |
E62.R16-104L30 | Capacitor for power electronics 3x100mF 640VAC 116x164mm, design L3, oil-filled Discount schedule B, MPQ:3 | Electronicon | 12 900,00 | |
E50.N25-155NT0 | Capacitor for power electronics, PK16 - 1500 mkF 700 VDC, desing NT, Tj=-25....+85 C, 85x252mm | Electronicon | 4 510,00 |
Конденсаторы электролитические
ECEA1CKA470 | Radial, Aluminum Electrolytic Capacitor, 7 mm height, 1000h (at 85 C), 16V, 47 mkF, 20%, -40/+85 C | Panasonic | 250,00 | |
UVY1E101MDD | Radial Capasitors, 100 uF, 25V, 20%, -55 to 105C | Nichicon | 20,00 | |
PB-5R0V104-R | Electrolitic capacitor / CAPACITOR RAD AEROGEL 5V, 0,1F, Low ESR=10, Top = - 25 C to + 70 C | Bussman | 57,00 | |
25V22 | Aluminum 25V, 22 uF Radial | Samsung | 150,00 | |
B43501B9107M000 | Aluminium Electrolytic Capacitor 100mkF, 400V, ± 20%, -40°C to +85°C | Epcos | 124,00 |
Диоды Стабилитроны
SMBJ30A-TR | SMBJ (DO-214AA), 600 Watt TVS , Vrwm = 30V, Tj = -55°C to +150°C | STM | 9,00 | |
BZV55-C4V7 | SOD-80, Voltage regulator diode, 500mW, 5%, If= 250mA, Vz= 4,4 to 5V (at 5mA), Vr= 2V (If= 10mA), Tst= -65 to 200C | Philips | 5,00 | |
1.5SMC440A-E3/57T | DO-214AB,TVS Uni-directional diode, 440V Breakdown Voltage , 1500W Peak Pulse, Tj = -65°C to +150°C | Vishay | 43,00 | |
1.5SMCJ26A | SMC, TVS, 26V+-5%, 5W, 1500W (Pulse), -50/+150 C | Semikron | 4,00 | |
1N5819G | Lead Free, AXIAL, Schottky Rectifier , 40V 1A , Tj = -65°C to +125°C | ON Semiconductor | 3,00 | |
1SMB18AT3 | SMB (CASE 403A) , 600 Watt TVS , Vrwm = 18V, Response Time < 1 ns , Tj = -65°C to +150°C \Marking (LT) 2500/Tape & Reel | ON Semiconductor | 35,00 | |
40EPS12PBF | TO247 ,Input Rectifier Diode 40A 1200V | VISH/IR | 35,00 | |
BZX84-C6V2 | SOT-23 , Zener Regulator , P = 0.225W, V = 6.2V ± 400mV, Tj = -65°C to +150°C / Marking Z4, 3000pcs | Philips | 1,00 | |
FR157 | DO-15 1.5A FAST RECOVERY | DC Components | 1,00 | |
MMSZ27T1 | SOD123 , Zener Reg , 27V | ON Semiconductor | 2,00 | |
MR2502 | BUTTON , Silicon Rectifiers, 200V 25A , Tj = -65°C to +175°C | Motorola | 1,00 | |
PMLL4148L | SOD-80, Fast Switching Diode(8ns) , 75V 150mA , 500mW , Tj = to +175°C | Philips | 1,00 | |
RHRU15060 | TO218 , Hyper Fast (<60ns) Diode , 600V 150A ,-65/+175C | Intersil | 470,00 | |
RS1J | SMA/DO-214AC, Fast Recovery Power Diodes, 1A, 600V, -55 to +150 °C | Multicomp | 30,00 | |
SGL1-40 | SOD-80, Schottky Barrier Rectifier, 40V, 05A, -50/+150 C | Semikron | 1,20 | |
SM4001 | MELF, Standard silicon rectifier diode, 1 A, 50 V, -50...+175°C | DC Components | 1,30 | |
SMBJ30A-E3/52 | SMBJ (DO-214AA), 600 Watt TVS , Vrwm = 30V, Tj = -55°C to +150°C | General Semiconductor | 2,50 |
Осевые вентиляторы
NMB 4715MS-23T-B5A | Вентилятор 230В, 119х119х38, подшипник качения 2600 об/мин | Minebea | 1 530,00 |
Оксидно-цинковые ВАРИСТОРЫ HT
Обращаем Ваше внимание, что в линейке наших поставок появился новый продукт:
Оксидно-цинковые ВАРИСТОРЫ HT .
Технология производства и материалы, используемые для их выпуска, обеспечивают высокие характеристики, не уступающие по качеству маркам известных мировых производителей.
- оксидно-цинковые варисторы (или металлооксидные варисторы, MOV) изготавливаются из полупроводниковой керамики на основе оксида цинка с малыми добавками оксидов других металлов.
- варистор обладает свойством резко уменьшать своё сопротивление с миллиардов до десятков Ом при увеличении приложенного к нему напряжения выше пороговой величины. При дальнейшем увеличении напряжения сопротивление уменьшается ещё сильнее.
Варисторы высокой энергии созданы для использования в средне- и высоковольтных цепях переменного тока для защиты от перенапряжения.
В таблице представлены технические параметры основных серийных типоразмеров:
Испытание реальных варисторов НТ D48*H30 проведенные в независимой лаборатории на пропускную способность (разряд линии, прямоугольный импульс 2 мс) показали величину проходящего тока не менее 1000 А, максимальная величина -1034 А, что позволяет использовать данные варисторы на III группу по энергоемкости.
По вашему запросу, мы готовы предоставить технические параметры всех возможных типоразмеров варисторов, протоколы испытаний независимой лаборатории, а так же бесплатные образцы продукции.